Specifications
Model Year: /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 37
&specs_page=75">1975 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 38
&specs_page=76">1976 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 39
&specs_page=77">1977 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 40
&specs_page=78">1978 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 41
&specs_page=79">1979 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 42
&specs_page=80">1980 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 43
&specs_page=81">1981 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 44
&specs_page=82">1982 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 45
&specs_page=83">1983 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 46
&specs_page=84">1984
1983 | |||||
X = Standard, O = Optional, - = Not Available | |||||
Engine | L | GL | GTi | Convertible | LS |
Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacity (l/cc) | 1.7/1715 | 1.7/1715 | 1.8/1780 | 1.7/1715 | 1.7/1715 |
Output (hp @ rpm) | 75@xxxx | 98 @ xxxx | |||
Torque (lb-ft @ rpm) | |||||
Compression ratio | |||||
Bore/Stroke (mm) | |||||
Transmission | L | GL | GTi | Convertible | LS |
5-speed manual | - | X | X | X | - |
4-speed manual | X | - | - | - | X |
3-speed automatic | O | O | - | O | O |
Performance | L | GL | GTi | Convertible | LS |
0-60km/h (s) | |||||
0-100km/h (s) | 9.71 | ||||
Top speed (km/h) | |||||
Fuel Consumption (l/100km) | L | GL | GTi | Convertible | LS |
City | |||||
Highway | |||||
Running Gear | L | GL | GTi | Convertible | LS |
Front axle: Coil springs, suspension struts and lower wishbones |
X | X | X | X | X |
Rear axle: Coil springs, combined trailing arm torsion beam axle |
X | X | X | X | X |
Brakes | L | GL | GTi | Convertible | LS |
Hydraulic, diagonally linked dual circuit | X | X | X | X | X |
Air-vented disk brakes | - | - | X | - | - |
Front: discs | X | X | X | X | X |
Rear: self-adjusting drums | X | X | X | X | X |
Wheelrims/tires | L | GL | GTi | Convertible | LS |
steel 155/80 R13 | X | X | - | X | X |
alloy wheels 175/65 R14 | O | O | X | O | O |
Dimensions/capacities | L | GL | GTi | Convertible | LS |
Fuel tank (litres) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Luggage space (litres) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Luggage space - seats folded (litres) | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
Length (mm) | 3815 | 3815 | 3815 | 3815 | 3815 |
Width (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Height (mm) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
Wheel base (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Track - front (mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Track - rear (mm) | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 |
Turning circle (m) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Comfort dimensions (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Seats | L | GL | GTi | Convertible | LS |
Height adjustable front headrestraints | - | X | - | - | - |
Front sport seats | - | - | X | - | - |
Windows | L | GL | GTi | Convertible | LS |
Tinted glass all round | - | - | - | - | - |
Heated rear window | X | X | X | X | X |
Mirrors | L | GL | GTi | Convertible | LS |
Dual manual control | X | X | X | X | X |
Glass-mounted interior mirror | X | X | X | X | X |
Wiper system | L | GL | GTi | Convertible | LS |
2-speed/intermittent wiper | O | X | X | X | X |
Rear window wiper | - | X | X | - | X |
Additional features | L | GL | GTi | Convertible | LS |
Tachometer | O | O | X | O | O |
Trip recorder | X | X | X | X | X |
Analog clock | X | X | - | X | X |
Centre air vent | X | X | X | X | X |
Centre console with cup holders | - | - | - | - | - |
Childproof locks on rear doors | X | X | - | - | X |
Colour-coded bumpers | - | - | - | - | - |
Soft grip two-spoke steering wheel | X | X | - | X | X |
Twin headlights | - | - | X | - | - |
Bee-sting aerial | - | - | - | - | |
Double exhaust | - | - | - | - | - |
Lowered suspension | - | - | - | - | - |
High level rear brake light | - | - | - | - | - |
AM/FM Casette Stereo | O | X | O | O | X |
X = Standard, O = Optional, - = Not Available |
Model Year: /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 54
&specs_page=75">1975 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 55
&specs_page=76">1976 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 56
&specs_page=77">1977 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 57
&specs_page=78">1978 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 58
&specs_page=79">1979 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 59
&specs_page=80">1980 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 60
&specs_page=81">1981 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 61
&specs_page=82">1982 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 62
&specs_page=83">1983 - /homepages/43/d87762297/htdocs/specs.php on line 63
&specs_page=84">1984